土壤墒情简报2018年第7期(总第192期)
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-04-24 来源:钟祥市土肥站 作者:安红梅 责任编辑:张友华
一、总体情况:
2018年4月8日对我市十个墒情监测点进行取样测定,上年农田主要作物有水稻、玉米、大豆、花生、棉花等,下年农田主要种植作物有小麦、油菜。
二、墒情分析:
2018年3月24日-30日多云;31日小雨,降雨量1.2mm;4月1日-3日多云; 4月4日-5日小雨,降雨量分别为0.9mm、22.9mm;6日-7日多云;总降雨量25mm,气温4℃-25℃。 同比降雨量减少16.1mm,环比降雨量减少44.5mm。
2017年4月8日对10个农田土壤墒情监测结果表明:0-20cm土壤相对含水量平均为70.12%;20-40cm土壤相对含水量平均为71.95%。我市农田土壤墒情评价为“适宜”。
三、墒情变化趋势预测:
据气象部门预报,4月9日-10日多云,11日-13日小雨,14日-15日阴,气温11℃-27℃,预计我市土壤墒情适宜。
四、对策措施:
当前小麦处于抽穗期,一是加强赤霉病防治,二是清沟排渍,防病促生长。
钟祥市2018年4月8日土壤墒情监测情况表
监测点代码 | 土壤 类型 | 作物及 生育期 | 0-20cm(%) | 20-40cm(%) | 墒情评价 | ||
绝对含水量 | 相对含水量 | 绝对含水量 | 相对含水量 | ||||
HB420881J001 | 黄棕壤 | 小麦抽穗期 | 20.46 | 65.89 | 21.08 | 68.89 | 适宜 |
HB420881J002 | 水稻土 | 小麦抽穗期 | 19.90 | 69.27 | 20.44 | 71.15 | 适宜 |
HB420881J003 | 潮土 | 小麦抽穗期 | 20.99 | 66.34 | 21.22 | 67.07 | 适宜 |
HB420881J004 | 水稻土 | 小麦抽穗期 | 22.02 | 74.04 | 22.26 | 74.85 | 适宜 |
HB420881J005 | 水稻土 | 油菜结夹期 | 20.90 | 73.15 | 21.23 | 74.31 | 适宜 |
HB420881J006 | 潮土 | 油菜结夹期 | 19.99 | 70.74 | 20.98 | 74.24 | 适宜 |
HB420881J007 | 潮土 | 油菜结夹期 | 20.39 | 73.00 | 20.80 | 74.47 | 适宜 |
HB420881J008 | 潮土 | 小麦抽穗期 | 20.03 | 70.23 | 20.39 | 71.49 | 适宜 |
HB420881J009 | 潮土 | 小麦抽穗期 | 20.16 | 69.98 | 20.52 | 71.23 | 适宜 |
HB420881J010 | 潮土 | 油菜结夹期 | 19.08 | 68.56 | 19.98 | 71.79 | 适宜 |
平均 | 20.39 | 70.12 | 20.89 | 71.95 | 适宜 |
- 附件: