钟祥市“两权”登记土地使用证遗失公告(东桥镇)
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-06-05 来源:钟祥市国土资源局 作者:地籍科
钟祥市“两权”登记东桥镇沈集村、联盟村等11个村33宗土地证不慎遗失,经本宗地使用者申请,根据《不动产登记暂行条例实施细则》有关规定,现声明该土地使用证作废,若有异议者,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我局。
钟祥市国土资源局
2018年6月5日
序号 | 姓 名 | 土地坐落 | 面积(㎡) | 证 号 |
1 | 张成运 | 沈集村九组 | 315.73 | 钟集建(1992)字第18091912号 |
2 | 朱爱国 | 沈集村五组 | 352.88 | 钟集建(1992)字第18090520号 |
3 | 熊树才 | 沈集村六组 | 152 | 钟集建(1992)字第18090604号 |
4 | 李金福 | 沈集村六组 | 200 | 钟集建(1992)字第18090632号 |
5 | 何光廷 | 沈集村十组 | 322.49 | 钟集建(1992)字第18090014号 |
6 | 曾祥云 | 沈集村十组 | 96.27 | 钟集建(1992)字第19090015号 |
7 | 孟凡昌 | 沈集村五组 | 221.26 | 钟集建(1992)字第18090523号 |
8 | 邓开全 | 联盟村四组 | 223.02 | 钟集建(1991)字第181004019号 |
9 | 申士贵 | 联盟村四组 | 285.42 | 钟集建(1991)字第181004015号 |
10 | 史可元 | 联盟村四组 | 258.94 | 钟集建(1991)字第181004013号 |
11 | 宋立富 | 联盟村四组 | 153.02 | 钟集建(1991)字第181004007号 |
12 | 盛长军 | 联盟村四组 | 188.05 | 钟集建(1991)字第181004008号 |
13 | 杨国劲 | 联盟村四组 | 80.71 | 钟集建(1991)字第181004023号 |
14 | 马荣华 | 联盟村六组 | 317.31 | 钟集建(1991)字第181006003号 |
15 | 王志兴 | 七堰村四组 | 411.97 | 钟集建(1991)字第18180426号 |
16 | 刘祖祥 | 七堰村三组 | 282.4 | 钟集建(1991)字第18180308号 |
17 | 史茂松 | 七堰村四组 | 363.85 | 钟集建(1991)字第18180429号 |
18 | 张秀英 | 七堰村七组 | 275.82 | 钟集建(1992)字第18180721号 |
19 | 张能松 | 七堰村四组 | 223.13 | 钟集建(1991)字第18180432号 |
20 | 张青 | 七堰村四组 | 200 | 钟集建(1991)字第18180441号 |
21 | 王新祥 | 东桥村二组 | 108.09 | 钟集建(1992)字第18120230号 |
22 | 陆培祥 | 东桥村一组 | 429.16 | 钟集建(1992)字第18120153号 |
23 | 陈必军 | 清明村五组 | 190 | 钟集建(1992)字第18170527号 |
24 | 张仁富 | 清明村五组 | 240.28 | 钟集建(1992)字第18170520号 |
25 | 范心金 | 清明村五组 | 288.36 | 钟集建(1992)字第18170507号 |
26 | 史介柱 | 黄集村六组 | 271.71 | 钟集建(1992)字第18010609号 |
27 | 陈金玉 | 黄集村二组 | 260.62 | 钟集建(1992)字第18010236号 |
28 | 许永福 | 高潮村一组 | 106.15 | 钟集建(1991)字第181601009号 |
29 | 陈忠益 | 高潮村六组 | 282.6 | 钟集建(1991)字第181606023号 |
30 | 丁先早 | 永隆村一组 | 172.08 | 钟集建(1992)字第18150107号 |
31 | 范中清 | 九堰村二组 | 144.32 | 钟集建(1991)字第18180226号 |
32 | 孟大贵 | 金店村三组 | 124.21 | 钟集建(1991)字第181103004号 |
33 | 康仕山 | 岁湾村五组 | 141.06 | 钟集建(1992)字第18050527号 |
- 附件: