钟祥市生活饮用水每日监测结果公布20180624
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-06-24 来源:市疾控中心 作者:市疾控中心
钟祥市各乡镇生活饮用水每日监测结果公示
公示单位:钟祥市卫计局 采样时间:2018-06-24 报告时间: 2018-06-24
供水单位 | 水样类型 | 采样监测点 | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 消毒剂余量 |
游离氯≥0.05mg/L | |||||
旧口镇自来水厂 | 末梢水 | 旧口高中 | 无 | 无 | 0.22 |
柴湖镇自来水厂 | 末梢水 | 柴湖财政分局 | 无 | 无 | 0.21 |
胡集镇自来水厂 | 末梢水 | 胡集镇机关幼儿园 | 无 | 无 | 0.10 |
双河镇自来水厂 | 末梢水 | 双河小学 | 无 | 无 | 0.09 |
磷矿镇自来水厂 | 末梢水 | 磷矿镇政府 | 无 | 无 | 0.41 |
丰乐镇自来水厂 | 末报 | ||||
长寿镇自来水厂 | 末梢水 | 长寿政府 | 无 | 无 | 0.05 |
洋梓镇自来水厂 | 末梢水 | 洋梓政府 | 无 | 无 | 0.30 |
张集镇自来水厂 | 末梢水 | 张集小学 | 无 | 无 | 0.15 |
客店镇自来水厂 | 末梢水 | 客店镇政府 | 无 | 无 | 0.02 |
东桥镇自来水厂 | 末梢水 | 东桥政府 | 无 | 无 | 0.20 |
石门水库水厂(九里) | 末梢水 | 双桥原种场 | 无 | 无 | 0.07 |
冷水镇自来水厂 | 末梢水 | 冷水小学 | 无 | 无 | 0.25 |
文集镇自来水厂 | 末梢水 | 文集政府 | 无 | 无 | 0.11 |
石牌昌政自来水厂 | 末梢水 | 荆台小学 | 无 | 无 | 0.37 |
长滩镇自来水厂 | 末梢水 | 中心街 | 无 | 无 | 0.11 |
官庄湖自来水厂 | 末梢水 | 官庄湖学校 | 无 | 无 | 2.18 |
注:“—”表示当日该点因特殊原因未采集到水样。
- 附件: